Społeczna Szkoła Podstawowa
w Dąbrowie Wronowskiej
  Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej - nasza szkoła jest najlepsza na świecie!
  
Szlakiem pomników 

Aktualności 

Rozpoczęcie 2022 2023 (3)
Album: Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/23

Menu główne 

Fotogaleria 


wkopanie_lopaty (122)
Album: Inauguracja budowy sali gimnastycznej


Online 
Obecnie jest 54 gości i 0 użytkowników online.

Możesz zalogować się lub zarejestrować nowe konto.


 

Społeczna Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Wronowskiej Statystyki ruchu



Otrzymaliśmy 17200730 odsłon stron od 12.2008, 2046 dzisiaj, i 5030 wczoraj.
Dzień, w którym zanotowano największy ruch był niedziela, 19 grudnia 2021 (68334 odsłon), podczas gdy poniedziałek, 02 lutego 2009 (1 odsłon) był dniem z najmniejszą ilością wejść.
Większość osób odwiedza nas w Czwartekz ogólną liczbą 2823911 odsłon, podczas gdy Sobota jest dniem o najmniejszej ilości wizyt, z ogólną liczbą 2278206 odsłon. Uśredniając, najruchliwsza godzina (z 992038 odsłon ) zaczyna się o 19 :00, Godzina, podczas której ruch jest najmniejszy, zaczyna się o 4 :00, (tylko z 464315 odsłon).

Przeglądarki



 MSIE: 2,134 %2,134 %2,134 % 2,134 % (367167)
 Mozilla i Netscape:92,94 %92,94 %92,94 % 92,94 % (15986705)
 Opera: 0,535 %0,535 %0,535 % 0,535 % (92050)
 Konqueror: 0,009 %0,009 %0,009 % 0,009 % (1636)
 Lynx:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (122)
 Wyszukiwarki: 2,738 %2,738 %2,738 % 2,738 % (470984)
 Nieznany: 1,639 %1,639 %1,639 % 1,639 % (282066)

System operacyjny



 Windows:25,75 %25,75 %25,75 % 25,75 % (4430038)
 Linux:11,05 %11,05 %11,05 % 11,05 % (1901957)
 Mac/PPC:1,288 %1,288 %1,288 % 1,288 % (221698)
 FreeBSD:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (720)
 SunOS:0,005 %0,005 %0,005 % 0,005 % (945)
 IRIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 BeOS:0,004 %0,004 %0,004 % 0,004 % (754)
 OS/2:0,000 %0,000 %0,000 % 0,000 % (40)
 AIX:0 %0 %0 % 0 % (0)
 Nieznany:61,88 %61,88 %61,88 % 61,88 % (10644578)

Odsłony wg godzin



0:00 - 0:59: 3,3 %3,3 %3,3 %  3,3 % (567817)
1:00 - 1:59: 3,04 %3,04 %3,04 %  3,04 % (523194)
2:00 - 2:59: 2,94 %2,94 %2,94 %  2,94 % (505224)
3:00 - 3:59: 2,74 %2,74 %2,74 %  2,74 % (471388)
4:00 - 4:59: 2,7 %2,7 %2,7 %  2,7 % (464315)
5:00 - 5:59: 2,74 %2,74 %2,74 %  2,74 % (472104)
6:00 - 6:59: 3,01 %3,01 %3,01 %  3,01 % (517792)
7:00 - 7:59: 3,32 %3,32 %3,32 %  3,32 % (571026)
8:00 - 8:59: 3,8 %3,8 %3,8 %  3,8 % (653127)
9:00 - 9:59: 3,94 %3,94 %3,94 %  3,94 % (678042)
10:00 - 10:59: 4,3 %4,3 %4,3 %  4,3 % (739870)
11:00 - 11:59: 4,44 %4,44 %4,44 %  4,44 % (763143)
12:00 - 12:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (798964)
13:00 - 13:59: 4,8 %4,8 %4,8 %  4,8 % (824975)
14:00 - 14:59: 5,08 %5,08 %5,08 %  5,08 % (873122)
15:00 - 15:59: 4,83 %4,83 %4,83 %  4,83 % (831141)
16:00 - 16:59: 4,91 %4,91 %4,91 %  4,91 % (844156)
17:00 - 17:59: 4,98 %4,98 %4,98 %  4,98 % (856542)
18:00 - 18:59: 5,39 %5,39 %5,39 %  5,39 % (927760)
19:00 - 19:59: 5,77 %5,77 %5,77 %  5,77 % (992038)
20:00 - 20:59: 5,61 %5,61 %5,61 %  5,61 % (964695)
21:00 - 21:59: 5,29 %5,29 %5,29 %  5,29 % (909431)
22:00 - 22:59: 4,64 %4,64 %4,64 %  4,64 % (798432)
23:00 - 23:59: 3,79 %3,79 %3,79 %  3,79 % (652397)

Odsłon wg dnia tygodnia



Poniedziałek:   13,79% (2371973)
Wtorek:   13,33% (2292981)
Środa:   14,83% (2551691)
Czwartek:   16,42% (2823911)
Piątek:   14,5% (2494241)
Sobota:   13,24% (2278206)
Niedziela:   13,88% (2387684)

Odsłon wg miesiąca



Styczeń:   8,67% (1492151)
Luty:   7,48% (1287358)
Marzec:   9,91% (1704665)
Kwiecień:   7,12% (1225524)
Maj:   8,12% (1396041)
Czerwiec:   9,21% (1584187)
Lipiec:   7,77% (1336202)
Sierpień:   5,54% (953470)
Wrzesień:   7,6% (1307845)
Październik:   9,45% (1625880)
Listopad:   9,86% (1696439)
Grudzień:   9,25% (1590923)

Inne statystyki



 Zarejestrowanych użytkowników:2
 Opublikowanych artykułów:877
 Wysłanych komentarzy:0
 Sekcji specjalnych:0
 Artykułów w sekcjach:0
 Artykułów czekających na publikację:0

Theme creado por dev-postnuke.com